29 | Біохімічний аналіз крові на білірубін загальний | 130,00 | 156,00 |
30 | Біохімічний аналіз крові на білірубін прямий | 125,00 | 150,00 |
31 | Аналіз крові АлАт | 124,00 | 148,80 |
32 | Аналіз крові АсАт | 123,00 | 147,60 |
33 | Аналіз крові на сечовину | 122,00 | 146,40 |
34 | Аналіз крові на загальний білок | 119,00 | 142,80 |
35 | Аналіз крові на визначення альбуміну | 118,00 | 141,60 |
36 | Альфа - амілаза сечі або крові | 139,00 | 166,80 |
37 | Аналіз крові на глюкозу (цукор крові) | 103,00 | 123,60 |
38 | Аналіз крові на активність Гамаглутамілтрансфераза | 124,00 | 148,80 |
39 | Аналіз крові на лужну фосфатазу | 117,00 | 140,40 |
40 | Аналіз крові на ревмопроби: СРБ | 260,00 | 312,00 |
41 | Аналіз крові на ревмопроби: РФ (ревмофактор) | 250,00 | 300,00 |
42 | Аналіз крові на ревмопроби: АСЛО (стрептолізин) | 198,00 | 237,60 |
43 | Аналіз крові на коагулограму | 190,00 | 228,00 |
44 | Аналіз крові на протромбований час, міжнародне нормалізуюче співвідношення | 121,00 | 145,20 |
45 | Аналіз крові на активований частковий тромбопластиновий час | 118,00 | 141,60 |
46 | Аналіз крові на фібриноген | 123,00 | 147,60 |
47 | Аналіз крові на холестерин | 178,00 | 213,60 |
48 | Аналіз крові на вміст сечової кислоти | 194,00 | 232,80 |
49 | Аналіз крові на креатинін | 200,00 | 240,00 |
50 | Аналіз крові на тригліцериди | 144,00 | 172,80 |
51 | Аналіз крові на холестерин ліпіди високої щільності | 200,00 | 240,00 |
52 | Аналіз крові на холестерин ліпіди низької щільності | 210,00 | 252,00 |
53 | Аналіз крові на електроліти (натрій, калій, іонізований кальцій, хлориди) | 105,00 | 126,00 |
54 | Аналіз крові на електроліти (калій) | 54,00 | 64,80 |
55 | Аналіз крові на електроліти (загальний кальцій) | 55,00 | 66,00 |
56 | Аналіз крові на електроліти (хлориди) | 53,00 | 63,60 |
57 | Аналіз крові на Д-димер | 280,00 | 336,00 |
58 | Аналіз крові на тропонін | 290,00 | 348,00 |
59 | Аналіз крові на прокальцитонін | 483,00 | 579,60 |
60 | Реакція мікропреципітації з кардіоліпіновим антигеном | 80,00 | 96,00 |
61 | Мазки на GN та TR ( гонорею і трихомонади) | 85,00 | 102,00 |
62 | Загальний аналіз крові | 85,00 | 102,00 |
63 | Загальний аналіз крові з формулою | 88,00 | 105,60 |
64 | Загальний аналіз сечі | 44,00 | 52,80 |
65 | Аналіз калу на виявлення я/глистів, лямбліоз, ентеробіоз | 30,00 | 36,00 |
66 | Аналіз калу на приховану кров | 38,00 | 45,60 |
67 | Аналіз калу на копрограму | 42,00 | 50,40 |
68 | Аналіз калу для визначення H.Pylori | 150,00 | 180,00 |
69 | Визначення групи крові та резус-фактору | 80,00 | 96,00 |
70 | Імуноферментний аналіз ІФА антитіла SARS Cov-2 IgG | 153,00 | 183,60 |
71 | Імуноферментний аналіз ІФА антитіла SARS Cov-2 IgM | 156,00 | 187,20 |
72 | Імуноферментний аналіз на виявлення поверхневого антигену гепатиту В | 124,00 | 148,80 |
73 | Імуноферментний аналіз на виявлення поверхневого антигену гепатиту С | 124,00 | 148,80 |
74 | Аналіз на визначення блідої тріпонеми збудника сифілісу методом імуноферментного сумарного аналізу (IgG+IgМ) | 127,00 | 152,40 |
75 | Мазок на цитологічне дослідження | 87,00 | 104,40 |
76 | Аналіз сечі на наявність в організмі наркотичних засобів і психотропних речовин (тест) | 650,00 | 780,00 |
Лабораторні дослідження (які можуть надаватися при відсутності умов на безкоштовну медичну допомогу за кошти НСЗУ)
118 | Біохімічний аналіз крові на білірубін загальний | 130,00 |
119 | Біохімічний аналіз крові на білірубін прямий | 125,00 |
120 | Аналіз крові АлАт | 124,00 |
121 | Аналіз крові АсАт | 123,00 |
122 | Аналіз крові на сечовину | 122,00 |
123 | Аналіз крові на загальний білок | 119,00 |
124 | Аналіз крові на визначення альбуміну | 118,00 |
125 | Альфа - амілаза сечі або крові | 139,00 |
126 | Аналіз крові на глюкозу (цукор крові) | 103,00 |
127 | Аналіз крові на активність Гамаглутамілтрансфераза | 124,00 |
128 | Аналіз крові на лужну фосфатазу | 117,00 |
129 | Аналіз крові на ревмопроби: СРБ | 260,00 |
130 | Аналіз крові на ревмопроби: РФ (ревмофактор) | 250,00 |
131 | Аналіз крові на ревмопроби: АСЛО ( стрептолізин) | 198,00 |
132 | Аналіз крові на коагулограму | 190,00 |
133 | Аналіз крові на протромбований час, міжнародне нормалізуюче співвідношення | 121,00 |
134 | Аналіз крові на активований частковий тромбопластиновий час | 118,00 |
135 | Аналіз крові на фібриноген | 123,00 |
136 | Аналіз крові на холестерин | 178,00 |
137 | Аналіз крові на вміст сечової кислоти | 194,00 |
138 | Аналіз крові на креатинін | 200,00 |
139 | Аналіз крові на тригліцериди | 144,00 |
140 | Аналіз крові на холестерин ліпіди високої щільності | 200,00 |
141 | Аналіз крові на холестерин ліпіди низької щільності | 210,00 |
142 | Аналіз крові на електроліти (натрій, калій, іонізований кальцій, хлориди) | 105,00 |
143 | Аналіз крові на електроліти (калій) | 54,00 |
144 | Аналіз крові на електроліти (загальний кальцій) | 55,00 |
145 | Аналіз крові на електроліти (хлориди) | 53,00 |
146 | Аналіз крові на Д-димер | 280,00 |
147 | Аналіз крові на тропонін | 290,00 |
148 | Аналіз крові на прокальцитонін | 483,00 |
149 | Реакція мікропреципітації з кардіоліпіновим антигеном | 80,00 |
150 | Мазки на GN та TR ( гонорею і трихомонади) | 85,00 |
151 | Загальний аналіз крові | 85,00 |
152 | Загальний аналіз крові з формулою | 88,00 |
153 | Загальний аналіз сечі | 44,00 |
154 | Аналіз калу на виявлення я/глистів, лямбліоз, ентеробіоз | 30,00 |
155 | Аналіз калу на приховану кров | 38,00 |
156 | Аналіз калу на копрограму | 42,00 |
157 | Аналіз калу для визначення H.Pylori | 150,00 |
158 | Визначення групи крові та резус-фактору | 80,00 |
159 | Імуноферментний аналіз ІФА антитіла SARS Cov-2 IgG | 153,00 |
160 | Імуноферментний аналіз ІФА антитіла SARS Cov-2 IgM | 156,00 |
161 | Імуноферментний аналіз на виявлення поверхневого антигену гепатиту В | 124,00 |
162 | Імуноферментний аналіз на виявлення поверхневого антигену гепатиту С | 124,00 |
163 | Аналіз на визначення блідої тріпонеми збудника сифілісу методом імуноферментного сумарного аналізу (IgG+IgМ) | 127,00 |
164 | Мазок на цитологічне дослідження | 87,00 |
165 | Аналіз сечі на наявність в організмі наркотичних засобів і психотропних речовин (тест) | 650,00 |