Номер послуги | Найменування медичної послуги | Тариф, | Тариф, грн. з ПДВ |
103 | Консультаційний прийом лікаря-інфекціоніста | 235,00 |
|
104 | Консультаційний прийом лікаря-дерматовенеролога | 235,00 |
|
105 | Консультаційний прийом лікаря-невропатолога | 235,00 |
|
106 | Консультаційний прийом лікаря-невролога дитячого | 235,00 |
|
107 | Консультаційний прийом лікаря-кардіолога | 235,00 |
|
108 | Консультаційний прийом лікаря-гастроентеролога | 235,00 |
|
109 | Консультаційний прийом лікаря-ендокринолога | 235,00 |
|
110 | Консультаційний прийом лікаря-офтальмолога | 235,00 |
|
111 | Консультаційний прийом лікаря-отоларинголога | 235,00 |
|
112 | Консультаційний прийом лікаря-уролога | 235,00 |
|
113 | Консультаційний прийом лікаря-хірурга | 235,00 |
|
114 | Консультаційний прийом лікаря-терапевта | 235,00 |
|
115 | Консультаційний прийом лікаря-рентгенолога | 80,00 |
|
116 | Консультаційний прийом лікаря-ортопеда-травматолога | 235,00 |
|
117 | Консультаційний прийом лікаря-ревматолога | 235,00 |
|
248 | Консультаційний прийом психолога |
| 500,00 |
247 | Робота лікарсько-консультативної комісії |
| 652,00 |